Hall of Fame - Bundesliga-Ringer ab Saison 2001/2002

Ringerübersicht

Platz   Foto Ringer Kämpfe Kampfpunkte   Differenz Punkte Diff
1. Norman PickutNorman Pickut Norman Pickut 126 310.5 : 107.5   +203.0   854 : 218 +636  
2. Marek SvecMarek Svec Marek Svec 59 176.0 : 30.0   +146.0   433 : 87 +346  
3. Radoslav VelikovRadoslav Velikov Radoslav Velikov 41 140.0 : 11.0   +129.0   389 : 68 +321  
4. Michel SchneiderMichel Schneider Michel Schneider 87 199.0 : 71.0   +128.0   596 : 268 +328  
5. Emanuel KrauseEmanuel Krause Emanuel Krause 115 274.0 : 147.0   +127.0   762 : 436 +326  
6. Mirko EnglichMirko Englich Mirko Englich 55 165.0 : 41.0   +124.0   366 : 88 +278  
7. Mark O. MadsenMark O. Madsen Mark O. Madsen 36 119.0 : 11.0   +108.0   357 : 62 +295  
8. Erik HahnErik Hahn Erik Hahn 49 132.0 : 29.5   +102.5   324 : 56 +268  
9. Eusebiu DiaconuEusebiu Diaconu Eusebiu Diaconu 34 111.0 : 16.0   +95.0   350 : 54 +296  
10. Felix MenzelFelix Menzel Felix Menzel 145 305.0 : 213.0   +92.0   1053 : 800 +253  
11. Nick MatuhinNick Matuhin Nick Matuhin 38 113.0 : 26.0   +87.0   356 : 93 +263  
12. Joshua Morodion Joshua Morodion 30 88.0 : 3.0   +85.0   315 : 48 +267  
13. Andreas ZabelAndreas Zabel Andreas Zabel 65 134.0 : 58.0   +76.0   254 : 181 +73  
14. Dennis NowkaDennis Nowka Dennis Nowka 92 200.0 : 128.0   +72.0   648 : 427 +221  
15. Alexei GloushkovAlexei Gloushkov Alexei Gloushkov 29 85.5 : 14.0   +71.5   196 : 58 +138  
16. Anatoli GuideaAnatoli Guidea Anatoli Guidea 27 81.0 : 11.0   +70.0   227 : 44 +183  
17. Erik Weiß Erik Weiß 41 91.0 : 28.0   +63.0   246 : 86 +160  
18. Krystian BrzozowskiKrystian Brzozowski Krystian Brzozowski 30 84.0 : 24.0   +60.0   240 : 70 +170  
19. René Zimmermann René Zimmermann 45 85.0 : 25.5   +59.5   165 : 53 +112  
20. David Vala David Vala 30 73.0 : 19.0   +54.0   219 : 49 +170  
21. Alexander Röll Alexander Röll 37 83.0 : 30.0   +53.0   236 : 152 +84  
22. Richard Schröder Richard Schröder 27 59.0 : 10.0   +49.0   248 : 57 +191  
23. Sebastian Nehls Sebastian Nehls 37 81.0 : 33.0   +48.0   295 : 172 +123  
24. Mihail GanevMihail Ganev Mihail Ganev 29 65.0 : 17.0   +48.0   171 : 65 +106  
25. Mateusz GucmanMateusz Gucman Mateusz Gucman 35 86.0 : 41.0   +45.0   199 : 88 +111  
26. Oliver Kock Oliver Kock 25 56.0 : 14.0   +42.0   155 : 81 +74  
27. Aliaksandr Paulau Aliaksandr Paulau 16 48.0 : 6.5   +41.5   114 : 9 +105  
28. Ivan NemethIvan Nemeth Ivan Nemeth 13 42.0 : 4.0   +38.0   93 : 23 +70  
29. Olaf BockOlaf Bock Olaf Bock 40 71.5 : 33.5   +38.0   115 : 71 +44  
30. Thomas Berger Thomas Berger 28 66.0 : 29.0   +37.0   295 : 129 +166  
31. Maik Bullmann Maik Bullmann 23 46.0 : 10.5   +35.5   134 : 16 +118  
32. Andreas AurichAndreas Aurich Andreas Aurich 21 57.0 : 22.0   +35.0   170 : 81 +89  
33. Marcin JureckiMarcin Jurecki Marcin Jurecki 18 45.5 : 11.0   +34.5   78 : 36 +42  
34. Nazmi AvlucaNazmi Avluca Nazmi Avluca 11 34.0 : 2.0   +32.0   111 : 5 +106  
35. Sebastian Möser Sebastian Möser 40 72.5 : 40.5   +32.0   153 : 123 +30  
36. Christoph BastChristoph Bast Christoph Bast 29 66.0 : 34.0   +32.0   106 : 83 +23  
37. Ilja Matuhin Ilja Matuhin 17 37.0 : 6.0   +31.0   155 : 35 +120  
38. Zhan BelenyukZhan Belenyuk Zhan Belenyuk 12 30.0 : 0.0   +30.0   84 : 8 +76  
39. Ismail BaygusIsmail Baygus Ismail Baygus 28 68.0 : 39.0   +29.0   218 : 108 +110  
40. Victor Lörincz Victor Lörincz 19 49.0 : 21.0   +28.0   112 : 30 +82  
41. Nico GrafNico Graf Nico Graf 16 43.0 : 15.0   +28.0   97 : 32 +65  
42. Oldrich Varga Oldrich Varga 9 27.0 : 0.0   +27.0   99 : 11 +88  
43. Vasilij ZeiherVasilij Zeiher Vasilij Zeiher 8 27.0 : 0.0   +27.0   69 : 8 +61  
44. Venelin VenkovVenelin Venkov Venelin Venkov 15 41.0 : 15.0   +26.0   176 : 52 +124  
45. Vicente Lillo GarciaVicente Lillo Garcia Vicente Lillo Garcia 8 25.5 : 0.0   +25.5   50 : 2 +48  
46. Wlodzimierz ZawadzkiWlodzimierz Zawadzki Wlodzimierz Zawadzki 7 25.0 : 0.0   +25.0   56 : 2 +54  
47. Aleksander MaksimovicAleksander Maksimovic Aleksander Maksimovic 24 45.0 : 21.0   +24.0   185 : 75 +110  
48. Nicolai PaslarNicolai Paslar Nicolai Paslar 10 26.0 : 2.0   +24.0   67 : 9 +58  
49. Tom FriedrichTom Friedrich Tom Friedrich 8 26.0 : 2.0   +24.0   70 : 20 +50  
50. Matous Morbitzer Matous Morbitzer 14 30.0 : 7.0   +23.0   134 : 45 +89  
51. Damian HartmannDamian Hartmann Damian Hartmann 78 133.0 : 110.0   +23.0   291 : 231 +60  
52. Serafin BarzakovSerafin Barzakov Serafin Barzakov 16 42.0 : 19.0   +23.0   90 : 41 +49  
53. Krasimir KrastanovKrasimir Krastanov Krasimir Krastanov 10 24.5 : 2.0   +22.5   26 : 14 +12  
54. Sven ThieleSven Thiele Sven Thiele 8 26.0 : 4.0   +22.0   35 : 9 +26  
55. Stephan SpenglerStephan Spengler Stephan Spengler 80 149.5 : 128.0   +21.5   333 : 236 +97  
56. Francisco SanchezFrancisco Sanchez Francisco Sanchez 8 24.0 : 2.5   +21.5   39 : 10 +29  
57. Krassimier KotchevKrassimier Kotchev Krassimier Kotchev 10 24.0 : 3.0   +21.0   59 : 7 +52  
58. Naim Abualjubain Naim Abualjubain 16 32.0 : 11.0   +21.0   116 : 73 +43  
59. Nikolai GergovNikolai Gergov Nikolai Gergov 14 34.5 : 14.0   +20.5   87 : 33 +54  
60. Jan Brömme Jan Brömme 29 47.5 : 27.0   +20.5   54 : 45 +9  
61. Ruslan GrigoryanRuslan Grigoryan Ruslan Grigoryan 17 38.0 : 18.0   +20.0   82 : 58 +24  
62. Martin Hettler Martin Hettler 18 39.0 : 19.0   +20.0   79 : 70 +9  
63. Viktor Hlibenko Viktor Hlibenko 6 19.5 : 0.0   +19.5   28 : 10 +18  
64. Attila DrechslerAttila Drechsler Attila Drechsler 13 32.0 : 14.0   +18.0   102 : 61 +41  
65. Joel CarlssonJoel Carlsson Joel Carlsson 18 32.0 : 14.5   +17.5   57 : 38 +19  
66. Tamas Lörincz Tamas Lörincz 9 25.0 : 8.0   +17.0   55 : 22 +33  
67. Lazaros Loizidis Lazaros Loizidis 14 35.0 : 19.0   +16.0   83 : 29 +54  
68. Jakub TimJakub Tim Jakub Tim 33 67.0 : 51.0   +16.0   142 : 105 +37  
69. Jalmar Sjöberg Jalmar Sjöberg 8 22.0 : 6.0   +16.0   50 : 17 +33  
70. Georgi VangelovGeorgi Vangelov Georgi Vangelov 14 28.0 : 13.0   +15.0   90 : 52 +38  
71. Marc WentzkeMarc Wentzke Marc Wentzke 35 64.0 : 51.0   +13.0   143 : 102 +41  
72. Felix BaldaufFelix Baldauf Felix Baldauf 8 17.0 : 4.0   +13.0   46 : 15 +31  
73. Lars LevermannLars Levermann Lars Levermann 20 44.0 : 31.0   +13.0   149 : 119 +30  
74. Armen VardanyanArmen Vardanyan Armen Vardanyan 9 24.0 : 11.0   +13.0   42 : 16 +26  
75. Maik RieseMaik Riese Maik Riese 11 28.0 : 15.0   +13.0   70 : 88 -18  
76. Jimmy SamuelssonJimmy Samuelsson Jimmy Samuelsson 4 11.5 : 0.0   +11.5   33 : 0 +33  
77. Ramazan AydinRamazan Aydin Ramazan Aydin 7 17.0 : 6.0   +11.0   48 : 17 +31  
78. Mario Büttner Mario Büttner 20 28.0 : 18.0   +10.0   77 : 25 +52  
79. Dariusz JablonskiDariusz Jablonski Dariusz Jablonski 4 13.0 : 3.0   +10.0   26 : 6 +20  
80. Lennie PerssonLennie Persson Lennie Persson 12 21.0 : 12.0   +9.0   52 : 16 +36  
81. Istvan VerebIstvan Vereb Istvan Vereb 7 18.0 : 9.0   +9.0   44 : 11 +33  
82. Anar ZainalovAnar Zainalov Anar Zainalov 8 12.0 : 3.0   +9.0   36 : 9 +27  
83. Petr SvehlaPetr Svehla Petr Svehla 9 21.0 : 13.0   +8.0   76 : 22 +54  
84. Artur MichalkiewiczArtur Michalkiewicz Artur Michalkiewicz 8 20.0 : 12.0   +8.0   68 : 26 +42  
85. Leon Kolbe Leon Kolbe 28 45.0 : 37.0   +8.0   138 : 139 -1  
86. Vincenzo Lipari Vincenzo Lipari 14 21.5 : 14.0   +7.5   61 : 40 +21  
87. Steven Müller Steven Müller 26 48.0 : 41.0   +7.0   152 : 124 +28  
88. Alan Golmohammadi Alan Golmohammadi 12 16.0 : 9.0   +7.0   60 : 48 +12  
89. Filip SoukupFilip Soukup Filip Soukup 8 12.0 : 5.0   +7.0   11 : 3 +8  
90. Lucas Gansi Lucas Gansi 18 31.0 : 24.0   +7.0   81 : 83 -2  
91. Eldari KurtanidzeEldari Kurtanidze Eldari Kurtanidze 2 6.5 : 0.0   +6.5   21 : 0 +21  
92. Anders Rönningen Anders Rönningen 4 11.0 : 5.0   +6.0   44 : 16 +28  
93. Tamas NagyTamas Nagy Tamas Nagy 8 12.0 : 6.0   +6.0   50 : 23 +27  
94. Maciej BalawenderMaciej Balawender Maciej Balawender 7 12.0 : 6.0   +6.0   48 : 25 +23  
95. Stefan Grigorov Stefan Grigorov 26 41.0 : 35.0   +6.0   170 : 163 +7  
96. Eddy BengtssonEddy Bengtsson Eddy Bengtsson 7 9.5 : 4.0   +5.5   15 : 2 +13  
97. Dragomir Stoichev Dragomir Stoichev 9 18.0 : 13.0   +5.0   55 : 34 +21  
98. Michal JaworskiMichal Jaworski Michal Jaworski 8 15.0 : 10.0   +5.0   38 : 20 +18  
99. Kamil SkaskiewiczKamil Skaskiewicz Kamil Skaskiewicz 4 9.0 : 4.0   +5.0   13 : 9 +4  
100. Martin LorenzenMartin Lorenzen Martin Lorenzen 9 20.0 : 15.0   +5.0   26 : 38 -12  
101. Laimutis AdomaitisLaimutis Adomaitis Laimutis Adomaitis 7 10.0 : 6.0   +4.0   44 : 22 +22  
102. Mikael LindgrenMikael Lindgren Mikael Lindgren 8 14.0 : 10.0   +4.0   8 : 11 -3  
103. Timofei XenidisTimofei Xenidis Timofei Xenidis 10 17.0 : 14.0   +3.0   86 : 60 +26  
104. Zoltan Fodor Zoltan Fodor 5 9.0 : 6.0   +3.0   20 : 7 +13  
105. Ansgar Reinke Ansgar Reinke 4 6.0 : 3.0   +3.0   30 : 24 +6  
106. Nico Schmidt Nico Schmidt 10 9.0 : 6.0   +3.0   11 : 12 -1  
107. Martin Franke Martin Franke 6 11.0 : 8.5   +2.5   32 : 11 +21  
108. Manolis SotiriadesManolis Sotiriades Manolis Sotiriades 1 3.0 : 1.0   +2.0   8 : 1 +7  
109. Shamo Ali Jahuar Shamo Ali Jahuar 25 38.0 : 36.0   +2.0   173 : 169 +4  
110. Tobias FonnesbekTobias Fonnesbek Tobias Fonnesbek 2 2.0 : 0.0   +2.0   4 : 3 +1  
111. Vincent Aka-AkesseVincent Aka-Akesse Vincent Aka-Akesse 2 4.0 : 3.0   +1.0   14 : 7 +7  
112. Michael NachtigallMichael Nachtigall Michael Nachtigall 12 15.0 : 14.0   +1.0   47 : 46 +1  
113. Marian SanduMarian Sandu Marian Sandu 4 4.5 : 4.0   +0.5   13 : 9 +4  
114. Armando Terracchio Armando Terracchio 7 10.0 : 10.0   +0.0   41 : 31 +10  
115. Shamil GitinovShamil Gitinov Shamil Gitinov 1 0.0 : 0.0   +0.0   6 : 1 +5  
116. Dustin Bartmuß Dustin Bartmuß 7 14.0 : 14.0   +0.0   42 : 39 +3  
117. Hannes Müller Hannes Müller 2 4.0 : 4.0   +0.0   0 : 16 -16  
118. Stefan BardeStefan Barde Stefan Barde 11 19.0 : 21.0   -2.0   74 : 69 +5  
119. Kyashif ShakirogluKyashif Shakiroglu Kyashif Shakiroglu 2 3.0 : 6.0   -3.0   6 : 17 -11  
120. Christian Schmiedeck Christian Schmiedeck 15 29.0 : 32.0   -3.0   17 : 138 -121  
121. Radostin ShindovRadostin Shindov Radostin Shindov 7 11.0 : 15.0   -4.0   39 : 19 +20  
122. Tanyo TenevTanyo Tenev Tanyo Tenev 3 2.0 : 6.0   -4.0   4 : 20 -16  
123. Armin MajorosArmin Majoros Armin Majoros 2 0.0 : 6.0   -6.0   2 : 10 -8  
124. Sven CamminSven Cammin Sven Cammin 39 58.0 : 64.0   -6.0   199 : 306 -107  
125. René Pikulla René Pikulla 33 55.0 : 62.5   -7.5   116 : 182 -66  
126. Florian CrusiusFlorian Crusius Florian Crusius 6 7.0 : 15.0   -8.0   27 : 46 -19  
127. Marcin Kierpiec Marcin Kierpiec 11 12.0 : 20.0   -8.0   42 : 64 -22  
128. Marvin von Prondzinsky Marvin von Prondzinsky 2 0.0 : 8.0   -8.0   2 : 26 -24  
129. Christian JohnChristian John Christian John 33 49.0 : 57.0   -8.0   175 : 216 -41  
130. Martin ObstMartin Obst Martin Obst 70 112.0 : 121.0   -9.0   341 : 310 +31  
131. Marcus BankertMarcus Bankert Marcus Bankert 5 4.0 : 13.0   -9.0   2 : 53 -51  
132. Michel Penkert Michel Penkert 29 39.0 : 48.0   -9.0   131 : 209 -78  
133. Lukas Schiemenz Lukas Schiemenz 3 0.0 : 10.0   -10.0   0 : 29 -29  
134. Philipp HerzogPhilipp Herzog Philipp Herzog 56 103.0 : 114.0   -11.0   290 : 292 -2  
135. Turpal Arsanov Turpal Arsanov 21 32.0 : 44.0   -12.0   190 : 209 -19  
136. Jonas Kock Jonas Kock 10 6.0 : 18.0   -12.0   41 : 74 -33  
137. Willi WendelWilli Wendel Willi Wendel 5 3.0 : 15.0   -12.0   14 : 47 -33  
138. Chabat Hamid Ramshan Chabat Hamid Ramshan 13 17.0 : 32.0   -15.0   31 : 97 -66  
139. Franco Büttner Franco Büttner 9 8.0 : 24.0   -16.0   20 : 65 -45  
140. Johannes Gensch Johannes Gensch 4 0.0 : 16.0   -16.0   2 : 50 -48  
141. Lucas BastLucas Bast Lucas Bast 8 3.0 : 21.0   -18.0   19 : 72 -53  
142. Justin HanischJustin Hanisch Justin Hanisch 19 24.0 : 44.0   -20.0   154 : 186 -32  
143. Kevin Siegert Kevin Siegert 51 72.0 : 94.0   -22.0   238 : 385 -147  
144. Thomas TonnThomas Tonn Thomas Tonn 30 19.5 : 44.0   -24.5   43 : 95 -52  
145. Jan Beckmann Jan Beckmann 13 12.0 : 38.0   -26.0   40 : 108 -68  
146. Oskar Arndt Oskar Arndt 9 4.0 : 31.0   -27.0   2 : 86 -84  
147. Robert GlorRobert Glor Robert Glor 18 18.0 : 47.0   -29.0   20 : 102 -82  
148. Steve NiklasSteve Niklas Steve Niklas 13 6.0 : 41.0   -35.0   23 : 120 -97  
149. Adrian DeutschmannAdrian Deutschmann Adrian Deutschmann 9 0.0 : 36.0   -36.0   6 : 131 -125  
150. Felix Löhnhardt Felix Löhnhardt 15 8.0 : 44.0   -36.0   39 : 172 -133  
151. Johannes Schmiege Johannes Schmiege 26 19.0 : 58.0   -39.0   104 : 219 -115  
152. Lennard WickelLennard Wickel Lennard Wickel 84 127.0 : 168.0   -41.0   459 : 623 -164  
153. Friedrich Schröder Friedrich Schröder 57 40.0 : 82.0   -42.0   182 : 274 -92  
154. Phillip Atorf Phillip Atorf 23 14.0 : 66.0   -52.0   45 : 190 -145  
Städtische Betriebswerke Luckenwalde
Mittelbrandenburgische Sparkasse
REST Regionale Entsorgungsservice und Transport GmbH
Tabelle Oberliga
  • 1.1. Luckenwalder SC12:012
    2.SC Roland Hamburg6:42
    3.KAV Mansfelder Land4:6-2
    4.KG Küstenkämpfer2:8-6
    5.Magdeburger SV 902:8-6
  • 1.SC Roland Hamburg6:24
    2.1. Luckenwalder SC4:04
    3.KAV Mansfelder Land2:20
    4.Magdeburger SV 902:20
    5.KG Küstenkämpfer2:4-2
  • 1.1. Luckenwalder SC8:08
    2.KAV Mansfelder Land2:4-2
    3.SC Roland Hamburg0:2-2
    4.KG Küstenkämpfer0:4-4
    5.Magdeburger SV 900:6-6
Meistgelesene Berichte
Werde Fan bei Facebook
Created by Dennis Nowka | © 2024 - 1. Luckenwalder Sportclub e. V.